Kommen Sie an Bord
HANSE 430e - Epoxid built
Technische Daten
| Länge | 13,30 m |
| Breite | 4,18 m |
| Tiefgang | 2,20 m |
| Verdrängung | 10,40 to |
| Maschine | 55 PS Yanmar |
| Gesamtsegelfläche am Wind max. | 123,50 qm |
| Großsegel | 63 qm |
| Genua 140% | 59,8 qm |
| Genua 105% | 44 qm |
| Gennaker | 143 qm |
| CE-Zertifikat | A (Hochsee) |
Hanse 430 Promotionvideo


